Acceso | Permite el control del usuario en el SISTEMA. |
Periodo | Realiza la apertura & cierre del periodo actual. |
Comunicación | Actualización & recepción de Ventas de las tiendas |
Reportes | Permite visualizar e imprimir informes de transacciones. |
Usuarios | Permite la parametrización del usuario del SISTEMA. |
Organizar | Organiza & consolida la base de datos. |
Punto de venta | Ventas, anulaciones, devoluciones, arqueos, transferencias, |
CMR, ctas corrientes | |
Prefijo | Configuración de producto para touch screen |
Transferencia | : Control de un equipo pos con falla técnica, (proceso cierre) |
Clientes | : Kardex, facturación, tipos de ventas efectivo & crédito |
Serie | Específica la serie y numero de la impresión de boletas & facturas |
Tesorería | Control de liquidaciones diarias x cajeros |